Chitarisiko | Silvery White |
Molecular Weight | 150.36 |
Density | 7.54 g/cm3 |
Melting Point | 1072°C |
CAS Nha. | 7440-19-9 |
Aihwa. | Item | Mataurirwo Akaitwa | ||
1 | Sm/RE ≥ | 99.9% | 99.99% | |
2 | RE ≥ | 99.0% | 99.0% | |
3 | RE Kusachena/RE Max | 0.1% | 0.01% | |
4 | ZvimweKusachenaMax | Fe | 0.02% | 0.01% |
Si | 0.01% | 0.005% | ||
Ca | 0.03% | 0.005% | ||
Mg | 0.03% | 0.005% | ||
Al | 0.01% | 0.005% | ||
5 | Packing | 1kgs mune vacuumed composite aluminium bag |
Samarium SmSimbi ine kuchena kweSm/RE 99.9%, 99.99% uye TRE 99.0% kuWestern Minmetals (SC) Corporation inogona kuendeswa nenzira dzakasiyana dzehupfu, bundu, chunk, granule uye ingort mupakeji ye1kg vacuum composite aluminium bhegi ine katoni bhokisi. kunze kana seyakagadzirirwa mamiriro kune yakakwana mhinduro.
Samarium SmInoshandiswa zvikuru sezvinhu zvinotora neutron muindasitiri yesimba reatomu, zvisingaperi magineti, midziyo yemifananidzo, kugadzira alloy, microwave uye infrared midziyo, laser zvinhu, uye zvakare inowana kushandiswa mune yakasimba state chikamu uye superconducting tekinoroji munda sekuti ibatiswe nyore nyore. asi zvakaoma kuve demagnetized, uye zvemagetsi uye ceramic maindasitiri.