Tantalum Niobium Carbide TaNbC kuWestern Minmetals (SC) Corporation inogona kuendeswa nechikamu chakasiyana cheTaC/NbC 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 muhukuru hwehupfu 1.0-1.2, 1.2-1.5, 1.5- 3.5 micron kana seyakajairwa kutsanangurwa, pasuru ye2kg mubhegi recompositi ine 25kg mambure mudhiramu resimbi.
Aihwa. | Item | Mataurirwo Akaitwa | |||||
1 | Tantalum Niobium Carbide | 90:10 | 80:20 | 70:30 | 60:40 | 50:50 | |
2 | Chemical % | Ta | 84.4±1.5 | 71.5±1.5 | 65.6±1.5 | 56.0±1.3 | 46.9±1.3 |
Nb | 8.85±1.0 | 21±1.0 | 26.6±1.2 | 35.0±1.3 | 44.3±1.5 | ||
TC | 6.75±0.3 | 7.3±0.3 | 7.8±0.3 | 8.2±0.3 | 8.8±0.3 | ||
FC | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ||
3 | Kusachena
PCT Max Mumwe nemumwe | Co/Mo/Cr | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Si | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
Fe | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
Ni | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
K/Na | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
Mn | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
Sn/Ca | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Al | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
N | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
Ti | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||
W | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
O | 0.2, 0.25, 0.35 | ||||||
4 | Size | 1.0-1.2, 1.2-1.5, 1.5-3.5 (FSSS µm) | |||||
5 | Packing | 2kgs muhomwe ine composite ine simbi dhiramu panze, 20kg net |
Tantalum Niobium Carbide TaNbCsolid solution poda inogona kushandiswa zvakanyanya seyakasvibira yakashandiswa muindasitiri yakaoma alloys kugadzirwa kwecemented carbide maturusi sechinhu chinowedzera kuvharisa zvinobudirira kukura kwezviyo zveakaoma alloys.Tantalum Niobium Carbide inowanzo shandiswa kugadzirira zvinhu zvinoramba, kupisa-kupisa, kusapfeka uye kupfapfaidza zvinhu, welding material, high-temperature radiation resisting material, metal ceramic material, high-temperature vacuum madivayiri mukugadzira michina, ruzivo rwemagetsi. , metallurgy uye zvicherwa, aerospace uye mamwe maindasitiri minda.Tantalum Niobium Carbide inogona zvakare kushandiswa kugadzira multiphase zvinhu kugadzira musanganiswa wakasimba mhinduro ine isingawanzo simbi carbides seWC, TiC, CrC, TiN, ZrC, HfC nezvimwe, izvo zvinogona kuvandudza hutsvuku hwekuoma, kupfeka kuramba, oxidation kuramba, kupisa kwakanyanya. kupikisa uye kusagadzikana kwekuora kwealloy cermets zvinhu.