Aihwa. | Item | Mataurirwo Akaitwa | ||
1 | Yb/RE ≥ | 99.9% | 99.99% | |
2 | RE ≥ | 99.5% | 99.9% | |
3 | RE Kusachena/RE Max | 0.10% | 0.01% | |
4 | ZvimweKusachenaMax | Fe | 0.003% | 0.002% |
C | 0.002% | 0.001% | ||
Ca | 0.003% | 0.003% | ||
Cr | 0.0005% | 0.0003% | ||
Al | 0.002% | 0.001% | ||
O | 0.02% | 0.015% | ||
Ta | 0.001% | 0.001% | ||
5 | Packing | 10kg, 25kg mubhegi rinoumbwa neArgon kudzivirira |
Ytterbium Ybinoshandiswa mukugadzirwa kweakakosha alloys uye simbi isina tsvina kuwedzera density, simba uye zvimwe zvemakanika zvivakwa, optical fiber sensors, yemahara space laser kutaurirana uye ultrashort pulse amplification, uye seyepamusoro-mhando laser zvinhu kugadzirira kwelaser makristasi. , girazi regirazi uye fiber lasers seYAG, GGG, FAP, S-FAP, YV04 nezvimwe zviri kuwedzera uye zvakanyanya kushandiswa muindasitiri yemazuva ano, kurima, mushonga, tsvakiridzo yesainzi uye indasitiri yemauto.Ytterbium inoshandiswawo se phosphor activator, radio ceramics, inotakurika X-ray sosi, kuongororwa kwekurapa, komputa yekurangarira zvishandiso zvekuwedzera nezvimwe.